метизная компания

За якими цінами на Сумщині продають сільгоспземлю

Економіка | 21:28, 12.02.2022
 Поділитися

Поділитися в

БЦ дослідив обсяг укладених угод та цін на землю у різних регіонах країни.  Дані оприлюднили і по Сумській області.

Зокрема, в області вартість одного га ріллі наразі коштує понад 26 тисяч гривень, багаторічних насаджень – майже 50 тисяч гривень, сіножаті – понад 6,5 тисяч гривень, пасовища – понад 4,6 тисяч гривень. Про це зазначено на сайті Держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру (станом на перше січня 2022 року).

Вартість 1 га сільгоспземлі у різних областях України в тис. грн складала:

Область Рілля, перелоги Багаторічні насадження Сіножаті Пасовища
Черкаська 33,65 74,14 8,45 5,65
Чернівецька 33,26 62,74 5,56 5,06
Харківська 32,24 67,02 6,28 6,43
Кіровоградська 31,89 67,02 8,70 6,04
Донецька 31,11 58,46 7,25 6,04
Одеська 31,02 62,74 8,94 7,01
Хмельницька 30,48 52,76 6,76 5,26
Полтавська 30,39 64,16 5,56 4,28
Дніпропетровська 30,25 55,61 7,97 6,23
Тернопільська 29,04 57,03 6,28 5,65
Закарпатська 27,27 37,07 6,52 5,26
Вінницька 27,18 47,05 3,14 1,56
Луганська 27,13 47,05 8,21 5,84
Миколаївська 27,04 47,05 8,21 5,84
Сумська 26,79 49,90 6,52 4,67
Київська 26,53 42,78 6,28 4,48
Івано-Франківська 26,09 37,07 4,83 4,48
Запорізька 24,98 41,35 6,04 4,87
Херсонська 24,45 37,07 5,31 4,28
Чернігівська 24,07 55,61 8,70 5,06
Рівненська 21,94 37,07 5,07 3,70
Волинська 21,81 41,35 6,04 4,48
Львівська 21,49 27,09 5,80 4,09
Житомирська 21,41 35,65 5,07 4,09 Джерело: https://biz.censor.net/r3314160

Наразі у Сумській області уклали 4 878 земельних угод. Загальна площа наділів, які продали люди, – 8 210 гектрів.

Область К-сть угод Площа, га % від с/г земель області
Харківська 6 938 24 277 0,0101
Херсонська 3 203 13 602 0,0069
Кіровоградська 3 642 11 478 0,0057
Полтавська 4 710 11 861 0,0055
Дніпропетровська 3 267 12 701 0,0051
Сумська 4 878 8 210 0,0048
Хмельницька 4 026 7 249 0,0046
Миколаївська 2 289 8 368 0,0042
Вінницька 4 620 8 051 0,004
Київська 4 524 6 253 0,0038
Волинська 2 412 3 569 0,0034
Чернігівська 3 157 6 476 0,0031
Запорізька 1 902 6 971 0,0031
Черкаська 2 070 3 711 0,0026
Житомирська 2 273 3 813 0,0025
Луганська 927 4 491 0,0024
Донецька 1 162 4 386 0,0022
Тернопільська 1 450 2 087 0,002
Чернівецька 945 805 0,0017
Закарпатська 835 763 0,0017
Одеська 1 360 3 673 0,0014
Рівненська 1 200 982 0,0011
Львівська 1 465 1 282 0,001
Івано-Франківська 1 007 464 0,0007
Україна, всього 64 262 155 523 0,0038 Джерело: https://biz.censor.net/r3314160

За електронними аукціонами, середня вартість одного гектара землі в Сумській області, де відбувся продаж через систему “Прозорро.Продажі”, складала  понад 40 тисяч гривень.

Область Середня ціна га, тис. грн
Львівська 1 792,59
Закарпатська 1 256,64
Київська 836,62
Одеська 324,02
Кіровоградська 73,18
Черкаська 61,09
Вінницька 61,01
Дніпропетровська 49,03
Харківська 46,46
Херсонська 40,73
Сумська 40,12
Чернігівська 39,83
Запорізька 36,14
Миколаївська 32,26

Дані: підрахунок БЦ Джерело: https://biz.censor.net/r3314160

biz.censor.net

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

The Sumy Post в Telegram та Facebook. Цікаві й оперативні новини, фото, відео. Підписуйтесь на наші сторінки!

comments powered by HyperComments

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: